Редукторные масла в Тейково
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 дней | 15 | 820 ₽ | |||||||
![]() |
11 дней | 1 | 1 460 ₽ | |||||||
от 8 до 11 дней | 1 | 1 520 ₽ | ||||||||
11 дней | 1 | 1 560 ₽ | ||||||||
12 дней | 30 | 1 560 ₽ | ||||||||
4 дня | 2 | 1 870 ₽ | ||||||||
12 дней | 10 | 3 840 ₽ | ||||||||
11 дней | 1 | 4 150 ₽ | ||||||||
11 дней | 3 | 4 490 ₽ | ||||||||
12 дней | 37 | 3 840 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | 10 | 4 120 ₽ | ||||||||
11 дней | 8 | 4 120 ₽ | ||||||||
11 дней | 10 | 4 140 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 10 | 4 160 ₽ | ||||||||
11 дней | 14 | 4 750 ₽ | ||||||||
11 дней | 14 | 4 750 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | 14 | 4 980 ₽ | ||||||||
11 дней | 14 | 5 010 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 14 | 5 030 ₽ | ||||||||
12 дней | 3 | 5 000 ₽ | ||||||||
4 дня | 36 | 17 710 ₽ | ||||||||
11 дней | 36 | 20 550 ₽ | ||||||||
11 дней | 36 | 20 850 ₽ | ||||||||
![]() |
11 дней | 21 | 5 310 ₽ | |||||||
11 дней | 21 | 6 080 ₽ | ||||||||
11 дней | 21 | 6 330 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | 20 | 6 340 ₽ | ||||||||
11 дней | 20 | 6 380 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 20 | 6 400 ₽ | ||||||||
11 дней | 2 | 6 500 ₽ | ||||||||
5 дней | 32 | 7 000 ₽ | ||||||||
12 дней | 2 | 7 030 ₽ | ||||||||
13 дней | 32 | 8 100 ₽ | ||||||||
5 дней | 3 | 9 650 ₽ | ||||||||
11 дней | 3 | 11 000 ₽ | ||||||||
5 дней | 2 | 40 420 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 2 | 44 030 ₽ | ||||||||
3 дня | 2 | 44 060 ₽ | ||||||||
13 дней | 2 | 47 310 ₽ | ||||||||
11 дней | 2 | 47 640 ₽ | ||||||||
11 дней | 2 | 47 760 ₽ | ||||||||
4 дня | 24 | 177 020 ₽ | ||||||||
![]() |
5 дней | 3 | 40 820 ₽ | |||||||
13 дней | 3 | 48 110 ₽ | ||||||||
7 дней | 1 | 71 710 ₽ | ||||||||
11 дней | 1 | 79 930 ₽ | ||||||||
![]() |
7 дней | 13 | 41 230 ₽ | |||||||
11 дней | 13 | 45 960 ₽ | ||||||||
5 дней | 10 | 46 510 ₽ | ||||||||
11 дней | 13 | 48 590 ₽ | ||||||||
11 дней | 55 | 50 990 ₽ | ||||||||
11 дней | 10 | 51 580 ₽ | ||||||||
4 дня | 2 | 41 650 ₽ | ||||||||
11 дней | 2 | 46 720 ₽ | ||||||||
11 дней | 1 | 50 850 ₽ | ||||||||
11 дней | 2 | 53 590 ₽ | ||||||||
![]() |
11 дней | 2 | 417 630 ₽ | |||||||
13 дней | + | 455 110 ₽ | ||||||||
![]() |
11 дней | 4 | 417 630 ₽ | |||||||
6 дней | 4 | 426 140 ₽ | ||||||||
13 дней | + | 455 110 ₽ | ||||||||
11 дней | 4 | 494 660 ₽ | ||||||||
149610 | Mobilgear 600 XP 68 Масло Mobilgear 600 XP 68 редуктор.мин. (208л) | Посмотреть цены | ||||||||
154237 | Mobil DTE Oil Light циркуяц.мин. (208) | Посмотреть цены | ||||||||
![]() |
151817 | Посмотреть цены | ||||||||
155756 | Mobilgear 600 XP 220 Масло редукторное Mobil Mobilgear 600 XP 220 20 л | Посмотреть цены | ||||||||
122867 | Mobilgear XMP 220 | Посмотреть цены | ||||||||
CNRG1140020 | Ц-52 Цилиндровое масло Ц-52 | Посмотреть цены |
Каталог редукторных масел
В каталоге компании AutoGlavk в Тейково представлен широкий выбор автохимии, в том числе индустриальные и редукторные масла с различными параметрами.
Промышленные трансмиссионные масла, благодаря своим свойствам, гарантируют:
- высокую устойчивость к старению
- эффективную защиту от коррозии
- отличную фильтруемость
- широкий диапазон рабочих температур, а также увеличенный срок службы.
Сфера применения таких составов:
- промышленные редукторы, работающие при высоких температурах
- циркуляционные системы и гидравлические системы
- промышленные зубчатые колеса и шпиндели, работающие на низких скоростях и высоких нагрузках
- приводные и транспортные цепи, в транспортном оборудовании
- для червячных передач и их составов
В наличии качественная продукция проверенных брендов. На выгодных по цене условиях, вы можете купить редукторное масло Mobil, Yacco, Gazpromneft, Shell, ROLF, LUKOIL CEPSA, Valvoline и других марок, в том числе составы, специально разработанные для работы при высоких температурах и высоких нагрузках.