Тейково (ул. Шестагинская д 85)

Редукторные масла в Тейково

Бренды
Состав масла
Вязкость
Объём, л
 - 
Тип ёмкости
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
4 дня 2 3 060 ₽
11 дней 34 3 200 ₽
от 10 до 11 дней 34 3 400 ₽
13 дней 34 3 400 ₽
11 дней 34 3 640 ₽
6 дней 8 3 670 ₽
11 дней 8 3 700 ₽
12 дней 34 3 750 ₽
11 дней 3 3 830 ₽
от 8 до 11 дней 3 3 860 ₽
11 дней 34 3 890 ₽
6 дней 8 3 960 ₽
3 дня 16 4 220 ₽
3 дня 2 4 220 ₽
3 дня 1 4 220 ₽
4 дня 12 4 270 ₽
4 дня 2 4 270 ₽
6 дней 15 4 660 ₽
11 дней 10 4 690 ₽
от 10 до 11 дней 5 3 580 ₽
5 дней 22 6 110 ₽
11 дней 8 6 750 ₽
13 дней 22 7 060 ₽
11 дней 8 7 650 ₽
11 дней 8 8 100 ₽
3 дня 3 6 270 ₽
1 день 3 6 310 ₽
3 дня 1 6 310 ₽
4 дня 3 6 370 ₽
11 дней 1 6 370 ₽
6 дней 3 6 950 ₽
6 дней 3 7 160 ₽
11 дней 3 7 160 ₽
11 дней 3 7 580 ₽
3 дня 2 6 530 ₽
13 дней 2 6 790 ₽
11 дней 1 7 480 ₽
11 дней 2 7 620 ₽
6 дней 2 7 840 ₽
11 дней 2 7 840 ₽
от 8 до 11 дней 1 45 740 ₽
от 10 до 11 дней 1 48 760 ₽
от 10 до 11 дней 21 6 870 ₽
5 дней 78 7 040 ₽
6 дней 1 7 370 ₽
4 дня 1 7 520 ₽
6 дней 1 8 110 ₽
6 дней 1 8 210 ₽
11 дней 78 8 390 ₽
5 дней 13 7 950 ₽
3 дня 27 8 470 ₽
3 дня 13 8 470 ₽
11 дней 13 8 560 ₽
3 дня 13 8 660 ₽
от 10 до 11 дней 13 9 060 ₽
4 дня 8 9 180 ₽
11 дней 36 9 430 ₽
11 дней 13 9 500 ₽
6 дней 13 9 510 ₽
6 дней 13 9 590 ₽
3 дня 1 10 160 ₽
3 дня 7 10 260 ₽
4 дня 7 10 430 ₽
11 дней 5 15 050 ₽
3 дня 5 16 460 ₽
1 день 5 16 590 ₽
4 дня 5 16 760 ₽
6 дней 5 18 290 ₽
6 дней 5 18 350 ₽
11 дней 5 18 350 ₽
от 10 до 11 дней 4 18 400 ₽
11 дней 6 18 570 ₽
11 дней 4 20 050 ₽
3 дня 2 15 310 ₽
1 день 2 15 430 ₽
4 дня 2 15 580 ₽
6 дней 2 17 000 ₽
6 дней 2 17 060 ₽
11 дней 2 17 060 ₽
от 10 до 11 дней 2 17 100 ₽
11 дней 2 18 020 ₽
11 дней 2 18 640 ₽
11 дней 34 18 670 ₽
6 дней 41 16 560 ₽
11 дней 29 17 270 ₽
11 дней 41 17 960 ₽
11 дней 31 17 960 ₽
4 дня 2 21 710 ₽
11 дней 2 27 930 ₽
11 дней 9 30 710 ₽
от 5 до 6 дней 9 23 230 ₽
11 дней 2 24 140 ₽
11 дней 7 25 950 ₽
11 дней 9 26 960 ₽
11 дней 9 30 440 ₽
11 дней 2 35 420 ₽
3 дня 19 45 580 ₽
1 день 19 45 940 ₽
4 дня 19 46 400 ₽
11 дней 27 47 620 ₽
6 дней 19 50 630 ₽
6 дней 19 50 810 ₽
11 дней 19 50 810 ₽
от 10 до 11 дней 16 50 930 ₽
12 дней 19 53 100 ₽
11 дней 16 55 520 ₽
5 дней 6 48 620 ₽
7 дней 6 50 460 ₽
11 дней 6 56 240 ₽
5 дней 14 57 300 ₽
от 10 до 11 дней 14 57 790 ₽
11 дней 6 59 470 ₽
13 дней 14 62 090 ₽
3 дня 14 62 460 ₽
11 дней 19 69 330 ₽
11 дней 3 71 840 ₽
6 дней 3 72 520 ₽
от 10 до 11 дней 3 72 520 ₽
13 дней 3 72 520 ₽
13 дней 3 73 060 ₽
13 дней 3 77 920 ₽
11 дней 3 80 150 ₽
11 дней 3 83 320 ₽
152649 Масло для холодильных установок Mobil EAL Arctic 32 5 л Посмотреть цены
3272 PILOTS И-20А PILOTS И-20А масло индустриальное 10л Посмотреть цены
3275 PILOTS И-40А PILOTS И-40А масло индустриальное 1л Посмотреть цены
3273 PILOTS И-20А PILOTS И-20А масло индустриальное 20л Посмотреть цены

 

Каталог редукторных масел

В каталоге компании AutoGlavk в Тейково представлен широкий выбор автохимии, в том числе индустриальные и редукторные масла с различными параметрами.

Промышленные трансмиссионные масла, благодаря своим свойствам, гарантируют:

  • высокую устойчивость к старению
  • эффективную защиту от коррозии
  • отличную фильтруемость
  • широкий диапазон рабочих температур, а также увеличенный срок службы.

Сфера применения таких составов:

  • промышленные редукторы, работающие при высоких температурах
  • циркуляционные системы и гидравлические системы
  • промышленные зубчатые колеса и шпиндели, работающие на низких скоростях и высоких нагрузках
  • приводные и транспортные цепи, в транспортном оборудовании
  • для червячных передач и их составов

В наличии качественная продукция проверенных брендов. На выгодных по цене условиях, вы можете купить редукторное масло Mobil, Yacco, Gazpromneft, Shell, ROLF, LUKOIL CEPSA, Valvoline и других марок, в том числе составы, специально разработанные для работы при высоких температурах и высоких нагрузках.