Редукторные масла в Тейково
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 10 до 11 дней | 2 | 290 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | 23 | 350 ₽ | ||||||||
11 дней | 23 | 350 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 23 | 370 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | 12 | 380 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 12 | 380 ₽ | ||||||||
11 дней | 12 | 420 ₽ | ||||||||
4 дня | 85 | 1 410 ₽ | ||||||||
11 дней | 85 | 1 760 ₽ | ||||||||
11 дней | 85 | 1 770 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 6 | 860 ₽ | ||||||||
11 дней | 10 | 890 ₽ | ||||||||
12 дней | 142 | 950 ₽ | ||||||||
11 дней | 10 | 980 ₽ | ||||||||
4 дня | 2 | 1 020 ₽ | ||||||||
11 дней | 23 | 6 680 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 23 | 7 180 ₽ | ||||||||
11 дней | 13 | 8 150 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 1 | 22 930 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 5 | 24 460 ₽ | ||||||||
11 дней | 2 | 27 890 ₽ | ||||||||
13 дней | 4 | 37 290 ₽ | ||||||||
![]() |
13 дней | + | 27 410 ₽ | |||||||
3 дня | 1 | 32 530 ₽ | ||||||||
1 день | 1 | 32 780 ₽ | ||||||||
4 дня | 1 | 33 110 ₽ | ||||||||
6 дней | 1 | 36 130 ₽ | ||||||||
6 дней | 1 | 36 260 ₽ | ||||||||
11 дней | 1 | 36 260 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 1 | 36 350 ₽ | ||||||||
12 дней | 3 | 37 890 ₽ | ||||||||
11 дней | 1 | 39 620 ₽ | ||||||||
11 дней | 21 | 45 990 ₽ | ||||||||
3 дня | 26 | 35 690 ₽ | ||||||||
1 день | 26 | 35 970 ₽ | ||||||||
4 дня | 26 | 36 330 ₽ | ||||||||
11 дней | 3 | 37 110 ₽ | ||||||||
6 дней | 26 | 39 650 ₽ | ||||||||
6 дней | 26 | 39 790 ₽ | ||||||||
11 дней | 26 | 39 790 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 21 | 39 890 ₽ | ||||||||
12 дней | 30 | 41 580 ₽ | ||||||||
11 дней | 21 | 43 480 ₽ | ||||||||
6 дней | 7 | 49 300 ₽ | ||||||||
11 дней | 1 | 49 470 ₽ | ||||||||
7 дней | 14 | 53 150 ₽ | ||||||||
11 дней | 7 | 53 480 ₽ | ||||||||
11 дней | 7 | 53 480 ₽ | ||||||||
5 дней | 14 | 53 730 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 1 | 61 510 ₽ | ||||||||
11 дней | 3 | 57 540 ₽ | ||||||||
3 дня | 3 | 57 980 ₽ | ||||||||
1 день | 3 | 58 440 ₽ | ||||||||
4 дня | 3 | 59 020 ₽ | ||||||||
11 дней | 3 | 63 600 ₽ | ||||||||
6 дней | 3 | 64 400 ₽ | ||||||||
6 дней | 3 | 64 630 ₽ | ||||||||
11 дней | 3 | 64 630 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 2 | 64 790 ₽ | ||||||||
11 дней | 2 | 70 620 ₽ | ||||||||
11 дней | 4 | 103 310 ₽ | ||||||||
11 дней | 10 | 134 410 ₽ | ||||||||
13 дней | + | 143 350 ₽ | ||||||||
![]() |
11 дней | 11 | 144 530 ₽ | |||||||
3 дня | 1 | 161 190 ₽ | ||||||||
1 день | 1 | 162 450 ₽ | ||||||||
4 дня | 1 | 164 080 ₽ | ||||||||
6 дней | 1 | 172 020 ₽ | ||||||||
6 дней | 1 | 179 030 ₽ | ||||||||
6 дней | 1 | 179 660 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 1 | 180 110 ₽ | ||||||||
11 дней | 1 | 196 320 ₽ | ||||||||
![]() |
3 дня | 2 | 286 730 ₽ | |||||||
1 день | 2 | 288 980 ₽ | ||||||||
4 дня | 2 | 291 870 ₽ | ||||||||
6 дней | 2 | 309 380 ₽ | ||||||||
11 дней | 2 | 309 380 ₽ | ||||||||
6 дней | 2 | 318 470 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 2 | 320 390 ₽ | ||||||||
12 дней | 4 | 323 300 ₽ | ||||||||
11 дней | 2 | 349 230 ₽ | ||||||||
![]() |
3 дня | 2 | 286 730 ₽ | |||||||
1 день | 2 | 288 980 ₽ | ||||||||
4 дня | 2 | 291 870 ₽ | ||||||||
6 дней | 2 | 309 380 ₽ | ||||||||
11 дней | 2 | 309 380 ₽ | ||||||||
6 дней | 2 | 318 470 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 2 | 320 390 ₽ | ||||||||
11 дней | 2 | 327 110 ₽ | ||||||||
11 дней | 2 | 349 230 ₽ | ||||||||
11 дней | 9 | 397 360 ₽ | ||||||||
GL620 | И-20А И-20А Масло индустриальное GLANZ 1л. | Посмотреть цены | ||||||||
148820 | Glygoyle 460 | Посмотреть цены | ||||||||
155760 | Mobilgear 600 XP 460 Mobilgear 600 XP 460 редукторное мин. (20) | Посмотреть цены | ||||||||
151653 | SHC GEAR 220 Масло редукторное Mobil SHC GEAR 220 208 л | Посмотреть цены | ||||||||
151663 | SHC GEAR 320 Масло редукторное Mobil SHC GEAR 320 208 л | Посмотреть цены | ||||||||
8489 | Redutec CLР 220 Масло редукторное Redutec CLР 220 216.5л | Посмотреть цены | ||||||||
151659 | SHC GEAR 680 | Посмотреть цены |
Каталог редукторных масел
В каталоге компании AutoGlavk в Тейково представлен широкий выбор автохимии, в том числе индустриальные и редукторные масла с различными параметрами.
Промышленные трансмиссионные масла, благодаря своим свойствам, гарантируют:
- высокую устойчивость к старению
- эффективную защиту от коррозии
- отличную фильтруемость
- широкий диапазон рабочих температур, а также увеличенный срок службы.
Сфера применения таких составов:
- промышленные редукторы, работающие при высоких температурах
- циркуляционные системы и гидравлические системы
- промышленные зубчатые колеса и шпиндели, работающие на низких скоростях и высоких нагрузках
- приводные и транспортные цепи, в транспортном оборудовании
- для червячных передач и их составов
В наличии качественная продукция проверенных брендов. На выгодных по цене условиях, вы можете купить редукторное масло Mobil, Yacco, Gazpromneft, Shell, ROLF, LUKOIL CEPSA, Valvoline и других марок, в том числе составы, специально разработанные для работы при высоких температурах и высоких нагрузках.