Редукторные масла в Тейково
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 дней | 17 | 780 ₽ | ||||||||
5 дней | 30 | 800 ₽ | ||||||||
13 дней | 30 | 1 010 ₽ | ||||||||
13 дней | 8 | 790 ₽ | ||||||||
3 дня | 8 | 800 ₽ | ||||||||
12 дней | 64 | 880 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 26 | 890 ₽ | ||||||||
11 дней | 76 | 910 ₽ | ||||||||
4 дня | 3 | 930 ₽ | ||||||||
11 дней | 13 | 930 ₽ | ||||||||
11 дней | 8 | 960 ₽ | ||||||||
![]() |
4 дня | 2 | 1 000 ₽ | |||||||
4 дня | 2 | 1 000 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 12 | 1 040 ₽ | ||||||||
13 дней | 12 | 1 040 ₽ | ||||||||
11 дней | 12 | 1 050 ₽ | ||||||||
11 дней | 12 | 1 110 ₽ | ||||||||
11 дней | 46 | 1 140 ₽ | ||||||||
11 дней | 12 | 1 170 ₽ | ||||||||
11 дней | 12 | 1 240 ₽ | ||||||||
6 дней | 58 | 1 420 ₽ | ||||||||
3 дня | 70 | 1 460 ₽ | ||||||||
1 день | 70 | 1 470 ₽ | ||||||||
4 дня | 70 | 1 480 ₽ | ||||||||
11 дней | 74 | 1 520 ₽ | ||||||||
4 дня | 1 | 1 540 ₽ | ||||||||
11 дней | 70 | 1 580 ₽ | ||||||||
3 дня | 7 | 1 600 ₽ | ||||||||
6 дней | 70 | 1 620 ₽ | ||||||||
13 дней | 7 | 1 620 ₽ | ||||||||
11 дней | 58 | 1 650 ₽ | ||||||||
5 дней | 70 | 1 660 ₽ | ||||||||
4 дня | 1 | 1 920 ₽ | ||||||||
3 дня | 38 | 2 430 ₽ | ||||||||
13 дней | 38 | 2 480 ₽ | ||||||||
11 дней | 48 | 2 550 ₽ | ||||||||
11 дней | 38 | 2 830 ₽ | ||||||||
11 дней | 48 | 2 940 ₽ | ||||||||
11 дней | 38 | 2 980 ₽ | ||||||||
3 дня | 8 | 2 690 ₽ | ||||||||
1 день | 8 | 2 720 ₽ | ||||||||
4 дня | 8 | 2 740 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 16 | 2 810 ₽ | ||||||||
6 дней | 8 | 2 970 ₽ | ||||||||
5 дней | 8 | 3 040 ₽ | ||||||||
6 дней | 8 | 3 140 ₽ | ||||||||
11 дней | 8 | 3 140 ₽ | ||||||||
11 дней | 8 | 3 320 ₽ | ||||||||
![]() |
4 дня | 3 | 3 090 ₽ | |||||||
4 дня | 3 | 3 090 ₽ | ||||||||
11 дней | 1 | 3 200 ₽ | ||||||||
13 дней | 1 | 3 400 ₽ | ||||||||
6 дней | 2 | 3 630 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 2 | 3 640 ₽ | ||||||||
12 дней | 1 | 3 700 ₽ | ||||||||
11 дней | 1 | 3 840 ₽ | ||||||||
6 дней | 2 | 3 920 ₽ | ||||||||
11 дней | 1 | 4 060 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 1 | 5 450 ₽ | ||||||||
5 дней | 34 | 8 110 ₽ | ||||||||
6 дней | 4 | 8 430 ₽ | ||||||||
6 дней | 4 | 8 660 ₽ | ||||||||
11 дней | 34 | 8 730 ₽ | ||||||||
3 дня | 34 | 8 830 ₽ | ||||||||
11 дней | 19 | 8 870 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 34 | 9 240 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 3 | 9 510 ₽ | ||||||||
11 дней | 34 | 9 680 ₽ | ||||||||
6 дней | 34 | 9 690 ₽ | ||||||||
4 дня | 2 | 9 870 ₽ | ||||||||
3 дня | 2 | 10 270 ₽ | ||||||||
3 дня | 2 | 10 360 ₽ | ||||||||
![]() |
6 дней | 3 | 21 290 ₽ | |||||||
11 дней | 5 | 21 900 ₽ | ||||||||
6 дней | 3 | 22 010 ₽ | ||||||||
11 дней | 5 | 22 200 ₽ | ||||||||
12 дней | 5 | 22 240 ₽ | ||||||||
11 дней | 5 | 22 250 ₽ | ||||||||
6 дней | 1 | 22 870 ₽ | ||||||||
11 дней | 4 | 23 910 ₽ | ||||||||
11 дней | 4 | 24 020 ₽ | ||||||||
от 9 до 11 дней | 4 | 24 200 ₽ | ||||||||
3 дня | 1 | 24 360 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 5 | 24 380 ₽ | ||||||||
13 дней | 5 | 24 380 ₽ | ||||||||
11 дней | 2 | 24 890 ₽ | ||||||||
3 дня | 34 | 27 530 ₽ | ||||||||
1 день | 34 | 27 750 ₽ | ||||||||
3 дня | 1 | 27 750 ₽ | ||||||||
4 дня | 34 | 28 020 ₽ | ||||||||
11 дней | 1 | 28 020 ₽ | ||||||||
6 дней | 34 | 30 580 ₽ | ||||||||
6 дней | 34 | 30 690 ₽ | ||||||||
11 дней | 34 | 30 690 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 28 | 30 760 ₽ | ||||||||
12 дней | 30 | 32 070 ₽ | ||||||||
11 дней | 28 | 33 530 ₽ | ||||||||
11 дней | 12 | 36 170 ₽ | ||||||||
3 дня | 26 | 29 040 ₽ | ||||||||
от 9 до 14 часов | 32 | 29 260 ₽ | ||||||||
1 день | 26 | 29 260 ₽ | ||||||||
4 дня | 26 | 29 560 ₽ | ||||||||
5 дней | 32 | 29 560 ₽ | ||||||||
11 дней | 9 | 30 810 ₽ | ||||||||
6 дней | 26 | 32 250 ₽ | ||||||||
6 дней | 26 | 32 370 ₽ | ||||||||
11 дней | 26 | 32 370 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 21 | 32 450 ₽ | ||||||||
12 дней | 30 | 33 820 ₽ | ||||||||
11 дней | 21 | 35 370 ₽ | ||||||||
3 дня | 25 | 32 950 ₽ | ||||||||
от 9 до 14 часов | 40 | 33 200 ₽ | ||||||||
1 день | 25 | 33 200 ₽ | ||||||||
4 дня | 25 | 33 540 ₽ | ||||||||
5 дней | 40 | 33 540 ₽ | ||||||||
6 дней | 25 | 36 590 ₽ | ||||||||
6 дней | 25 | 36 720 ₽ | ||||||||
11 дней | 25 | 36 720 ₽ | ||||||||
от 10 до 11 дней | 21 | 36 810 ₽ | ||||||||
12 дней | 30 | 38 370 ₽ | ||||||||
11 дней | 20 | 38 570 ₽ | ||||||||
11 дней | 21 | 40 130 ₽ | ||||||||
11 дней | 8 | 103 210 ₽ | ||||||||
13 дней | + | 129 990 ₽ | ||||||||
![]() |
3 дня | 4 | 107 080 ₽ | |||||||
11 дней | 4 | 108 150 ₽ | ||||||||
11 дней | 5 | 142 680 ₽ | ||||||||
13 дней | + | 160 610 ₽ | ||||||||
11 дней | 5 | 174 570 ₽ | ||||||||
![]() |
5 дней | 130 | 111 040 ₽ | |||||||
11 дней | 3 | 112 930 ₽ | ||||||||
13 дней | 130 | 130 860 ₽ | ||||||||
6 дней | 30 | 133 450 ₽ | ||||||||
11 дней | 1 | 140 380 ₽ | ||||||||
6 дней | 1 | 140 670 ₽ | ||||||||
13 дней | + | 142 520 ₽ | ||||||||
5 дней | 16 | 192 020 ₽ | ||||||||
13 дней | 16 | 226 290 ₽ | ||||||||
152688 | Mobil Velocite No. 6 шпиндеьное (20) | Посмотреть цены | ||||||||
3270 | PILOTS И-20А PILOTS И-20А масло индустриальное 1л | Посмотреть цены | ||||||||
152829 | VACTRA OIL №2 Mobil Vactra Oil No.2 дя станков (16) | Посмотреть цены | ||||||||
![]() |
3277 | PILOTS И-40А PILOTS И-40А масло индустриальное 10л | Посмотреть цены |
Каталог редукторных масел
В каталоге компании AutoGlavk в Тейково представлен широкий выбор автохимии, в том числе индустриальные и редукторные масла с различными параметрами.
Промышленные трансмиссионные масла, благодаря своим свойствам, гарантируют:
- высокую устойчивость к старению
- эффективную защиту от коррозии
- отличную фильтруемость
- широкий диапазон рабочих температур, а также увеличенный срок службы.
Сфера применения таких составов:
- промышленные редукторы, работающие при высоких температурах
- циркуляционные системы и гидравлические системы
- промышленные зубчатые колеса и шпиндели, работающие на низких скоростях и высоких нагрузках
- приводные и транспортные цепи, в транспортном оборудовании
- для червячных передач и их составов
В наличии качественная продукция проверенных брендов. На выгодных по цене условиях, вы можете купить редукторное масло Mobil, Yacco, Gazpromneft, Shell, ROLF, LUKOIL CEPSA, Valvoline и других марок, в том числе составы, специально разработанные для работы при высоких температурах и высоких нагрузках.