Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.46
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ASVA | ASBT138GR | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ СО СМАЗКОЙ) |
![]() |
ASVA | ASBT138 | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ БЕЗ СМАЗКИ) |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
HONDA | 44305S2G960 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | HOM024 | Шрус привода HDK Mass Type |
|
HONDA | 44010S04961 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | HO21 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | HO035A50 | Шрус привода HDK |
![]() |
GKN-Spidan | 21178 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44010S04951 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
Sat | HO020A | Шрус наружный |
|
HDK | HOE035A | |
|
Masuma | HO38A | ШРУС |
|
PATRON | PCV1870 | ШРУС |
![]() |
Zekkert | GS3611 | ШРУС внешний МКПП |
![]() |
Miles | GA20140 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44011S04951 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
LINKGLOBAL | LGHO35A50 | Шрус |
|
INKO | 310068A | ШРУС наружный 26/28 с АБС 50 |
![]() |
GKN (Loebro) | 303320 | Шарнирный комплект |
![]() |
HAFT | GA0311 | ШРУС наружный к-т (c ABS) |
|
HONDA | 44306S2G960 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44010S04901 | Шарнирный комплект, приводной вал |