Омывающие жидкости
Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 дней | 50 | 80 ₽ | ||||||||
16 дней | 92 | 150 ₽ | ||||||||
1 день | 2 | 220 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | 1 | 220 ₽ | ||||||||
от 7 до 8 дней | 1 | 230 ₽ | ||||||||
7 дней | 2 | 230 ₽ | ||||||||
7 дней | 2 | 250 ₽ | ||||||||
9 дней | 2 | 250 ₽ | ||||||||
3 дня | 2 | 260 ₽ | ||||||||
от 8 до 9 дней | 2 | 290 ₽ | ||||||||
9 дней | 2 | 290 ₽ | ||||||||
9 дней | 2 | 290 ₽ | ||||||||
6 дней | 500 | 380 ₽ | ||||||||
7 дней | 500 | 380 ₽ | ||||||||
11 дней | 500 | 420 ₽ | ||||||||
от 9 до 14 часов | 293 | 310 ₽ | ||||||||
1 день | 280 | 310 ₽ | ||||||||
7 дней | 293 | 320 ₽ | ||||||||
7 дней | 280 | 320 ₽ | ||||||||
3 дня | 280 | 340 ₽ | ||||||||
9 дней | 280 | 350 ₽ | ||||||||
7 дней | 280 | 360 ₽ | ||||||||
9 дней | 280 | 400 ₽ | ||||||||
9 дней | 280 | 400 ₽ | ||||||||
10 дней | 280 | 470 ₽ | ||||||||
5 дней | 15 | 360 ₽ | ||||||||
9 дней | 60 | 370 ₽ | ||||||||
3 дня | 15 | 390 ₽ | ||||||||
5 дней | 60 | 400 ₽ | ||||||||
7 дней | 15 | 400 ₽ | ||||||||
7 дней | 60 | 410 ₽ | ||||||||
9 дней | 60 | 470 ₽ | ||||||||
9 дней | 15 | 470 ₽ | ||||||||
14 дней | 15 | 480 ₽ | ||||||||
10 дней | 33 | 400 ₽ | ||||||||
11 дней | 33 | 420 ₽ | ||||||||
7 дней | 33 | 430 ₽ | ||||||||
8 дней | 12 | 460 ₽ | ||||||||
7 дней | 11 | 470 ₽ | ||||||||
10 дней | 33 | 470 ₽ | ||||||||
14 дней | 1 | 470 ₽ | ||||||||
9 дней | 12 | 490 ₽ | ||||||||
11 дней | 70 | 550 ₽ | ||||||||
9 дней | 7 | 710 ₽ | ||||||||
15 дней | 64 | 1 470 ₽ | ||||||||
1 день | 2 | 420 ₽ | ||||||||
7 дней | 2 | 430 ₽ | ||||||||
3 дня | 2 | 440 ₽ | ||||||||
7 дней | 2 | 460 ₽ | ||||||||
9 дней | 2 | 470 ₽ | ||||||||
9 дней | 2 | 520 ₽ | ||||||||
9 дней | 2 | 520 ₽ | ||||||||
11 дней | 2 | 530 ₽ | ||||||||
14 дней | 2 | 580 ₽ | ||||||||
9 дней | 190 | 420 ₽ | ||||||||
от 9 до 10 дней | 190 | 420 ₽ | ||||||||
5 дней | 200 | 450 ₽ | ||||||||
6 дней | 6 | 450 ₽ | ||||||||
5 дней | 4 | 460 ₽ | ||||||||
5 дней | 4 | 460 ₽ | ||||||||
9 дней | 2 | 460 ₽ | ||||||||
7 дней | 200 | 470 ₽ | ||||||||
7 дней | 4 | 470 ₽ | ||||||||
7 дней | 6 | 470 ₽ | ||||||||
10 дней | 190 | 470 ₽ | ||||||||
11 дней | 200 | 490 ₽ | ||||||||
11 дней | 190 | 520 ₽ | ||||||||
14 дней | 190 | 520 ₽ | ||||||||
6 дней | 50 | 540 ₽ | ||||||||
7 дней | 8 | 490 ₽ | ||||||||
7 дней | 8 | 490 ₽ | ||||||||
7 дней | 8 | 490 ₽ | ||||||||
7 дней | 8 | 490 ₽ | ||||||||
8 дней | 8 | 490 ₽ | ||||||||
8 дней | 8 | 490 ₽ | ||||||||
8 дней | 8 | 490 ₽ | ||||||||
8 дней | 8 | 490 ₽ | ||||||||
6 дней | 8 | 510 ₽ | ||||||||
15 дней | 3 | 520 ₽ | ||||||||
7 дней | 8 | 530 ₽ | ||||||||
![]() |
14 дней | 1 | 540 ₽ | |||||||
9 дней | 1 | 560 ₽ | ||||||||
14 дней | 1 | 610 ₽ | ||||||||
![]() |
11 дней | 12 | 640 ₽ | |||||||
9 дней | 12 | 680 ₽ | ||||||||
15 дней | 72 | 700 ₽ | ||||||||
от 9 до 10 дней | 12 | 720 ₽ | ||||||||
14 дней | 128 | 820 ₽ | ||||||||
10 дней | 12 | 830 ₽ | ||||||||
14 дней | 12 | 840 ₽ | ||||||||
14 дней | 42 | 870 ₽ | ||||||||
14 дней | 12 | 890 ₽ | ||||||||
1360080005
136008000501000 |
7 дней | 135 | 1 770 ₽ | |||||||
5 дней | 5 | 1 800 ₽ | ||||||||
10 дней | 135 | 1 820 ₽ | ||||||||
3 дня | 5 | 1 830 ₽ | ||||||||
7 дней | 12 | 1 870 ₽ | ||||||||
5 дней | 5 | 1 940 ₽ | ||||||||
14 дней | 135 | 1 980 ₽ | ||||||||
14 дней | 135 | 1 980 ₽ | ||||||||
7 дней | 5 | 2 010 ₽ | ||||||||
от 8 до 9 дней | 4 | 2 050 ₽ | ||||||||
7 дней | 12 | 2 110 ₽ | ||||||||
9 дней | 5 | 2 160 ₽ | ||||||||
4607066981067 | Жидкость, летняя гр., 1л | Посмотреть цены | ||||||||
K525 | Жидкость, летняя гр., 5л | Посмотреть цены | ||||||||
1120 | Жидкость, зимняя -70 гр., 1л | Посмотреть цены | ||||||||
1360082050 | Sommer-Scheibenreiniger 1:100 (Konzentrat) Жидкость, летняя гр., 0.05л | Посмотреть цены | ||||||||
LMF42 | Жидкость, летняя гр., 3.9л | Посмотреть цены | ||||||||
715324 | Master ICE Жидкость, зимняя -25 гр., 5л | Посмотреть цены | ||||||||
NEZAM | Жидкость, зимняя -20 гр., 4л | Посмотреть цены | ||||||||
430408000 | Жидкость, зимняя -20 гр., 3л | Посмотреть цены | ||||||||
5061320 | Жидкость, зимняя -18 гр., 3.78л | Посмотреть цены |
Каталог омывающих жидкостей
В стране с частыми дождями и суровыми погодными условиями зимой, вопрос, где купить омывайку, один из популярных у автовладельцев после заправки топливом. Компания AutoGlavk предлагает широкий выбор стеклоочистительных жидкостей с доставкой по Иваново и области. Убедитесь в этом, изучив каталог с актуальным прайсом. В наличии составы таких брендов, как Liqui moly, Hi-Gear (США), MANNOL, Spectrol, а также доступные по цене омывайки российские составы SINTEC и Lavr.
Какую купить летнюю омывайку? Требования к омывающим жидкостям для летнего сезона:
- Безвредность для поликарбонатного стекла, резины и краски.
- Содержание чистящих веществ, удаляющие мертвых насекомых и другие загрязнения, а также предотвращающие образование разводов на стекле.
Средства для мытья окон на зиму, производятся на основе воды и этанола, которые обеспечивают длительный эффект очистки и защищают системы омывателей лобового стекла от замерзания.
Не путешествуйте с пустым бачком для омывающей жидкости: работа омывателей ветрового стекла очень важна для улучшения видимости и обеспечения безопасности!